JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN GAMPING TAHUN 2003-2007
NO | DESA | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | PERTUMBUHAN PENDUDUK RERATA(%) | ||||
Thn 2003 | Thn 2004 | Thn 2005 | Thn 2006 | Thn 2007 | |||
1 | BALECATUR | 15.186 | 15.358 | 15.607 | 8.319 | 16.256 | 1,716 |
2 | AMBERKETAWANG | 17.517 | 17.820 | 18.225 | 11.875 | 18.781 | 1,757 |
3 | BANYURADEN | 11.435 | 11.738 | 12.002 | 10.928 | 12.692 | 2,641 |
4 | NOGOTIRTO | 13.804 | 14.011 | 14.303 | 10.849 | 14.650 | 1,498 |
5 | TRIHANGGO | 12.493 | 12.604 | 12.734 | 31.370 | 12.734 | 0,478 |
6 | Jumlah | 70.435 | 71.531 | 72.871 | 73.341 | 75.113 | 8,092 |
HASIL PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN GAMPING
Ø Metode geometrik
NO | DESA | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | | |||
Thn 2007 | Thn 2010 | Thn 2015 | Thn 2020 | |||
1 | BALECATUR | 16.256 | 17.107 | 18.627 | 20.282 | |
2 | AMBERKETAWANG | 18.781 | 19.788 | 21.589 | 23.553 | |
3 | BANYURADEN | 12.692 | 13.724 | 15.635 | 17.812 | |
4 | NOGOTIRTO | 14.650 | 15.310 | 16.500 | 17.774 | |
5 | TRIHANGGO | 12.734 | 12.917 | 13.230 | 13.549 | |
6 | Jumlah | 75.113 | 78.846 | 85.581 | 92.970 |
Ø metode eksponensial
NO | DESA | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | | |||
Thn 2007 | Thn 2010 | Thn 2015 | Thn 2020 | |||
1 | BALECATUR | 16.256 | 17.107 | 18.627 | 20.282 | |
2 | AMBERKETAWANG | 18.781 | 19.788 | 21.589 | 23.553 | |
3 | BANYURADEN | 12.692 | 13.724 | 15.635 | 17.812 | |
4 | NOGOTIRTO | 14.650 | 15.318 | 16.500 | 17.774 | |
5 | TRIHANGGO | 12.734 | 12.917 | 13.228 | 13.549 | |
6 | Jumlah | 75.113 | 78.854 | 85.579 | 92.970 |
TABEL LUAS LAHAN KECAMATAN GAMPING TAHUN 2007
DESA | TANAH | BANGUNAN PEKARANGAN | HUTAN NEGARA | LAINNYA | JUMLAH | |
SAWAH | KERING | |||||
BALECATUR | 326,3 | - | 584,8 | - | 54,9 | 966 |
AMBERKETAWANG | 235,0 | - | 337,7 | - | 55,3 | 628 |
BANYURADEN | 171,6 | - | 200,8 | - | 27,6 | 400 |
NOGOTIRTO | 155,8 | - | 173,4 | - | 19,8 | 349 |
TRIHANGGO | 334,7 | - | 163,2 | - | 64,1 | 562 |
Jumlah | 1223,4 | - | 1459,9 | - | 296,00 | 2905 |
TABEL KEBUTUHAN FASILITAS DAN RUANG FASILITAS KESEHATAN KECAMATAN GAMPING
Jenis sarana kesehatan | standar | Luas lahan(m2) | Eksisting thn 2007 | Proyeksi tahun 2010-2020 | ||
2010 | 2015 | 2020 | ||||
Balai pengobatan | 1 Unit/3.000 | - | 0 | 27 | 30 | 33 |
Tempat praktek dokter | 1 Unit/5.000 | - | 26 | 16 | 18 | 20 |
Apotik | 1 Unit/10.000 | - | 18 | 8 | 9 | 10 |
BKIA/RS bersalin | 1 Unit/10.000 | - | 4 | 8 | 9 | 10 |
Puskesmas | 1 Unit/30.000 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Perkiraan kebutuhan ruang | ||||||
Balai pengobatan | - | 300 | 0 | 8.100 | 9.000 | 9.900 |
Tempat praktek dokter | - | - | 0 | - | - | - |
Apotik | - | 350 | 0 | 5.600 | 6.300 | 7.000 |
BKIA/RS bersalin | - | 1.600 | 0 | 12.800 | 14.400 | 16.000 |
puskesmas | - | 1.200 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
TUGAS
KEPENDUDUKAN
PERHITUNGAN PENDUDUK KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
Dikerjakan Oleh
Petrus D Pito Maing : 610009033
Mateus Tarsisius Baharu : 610009006
Ade Yuda Kurniawan : 610009019
Yohanes Theodorus Luda : 610009021
Albertus Kasali : 611109037
Program Studi : Teknik Planologi
Jurusan : Teknik Sipil
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA
2010
BAGUS JUGA ADA YANG MEDIA INI KITA SHARE BARENG DISINI
BalasHapusCOMENT NYA TA TUNGGU TEMAN2